Skip To Main Content

Bloomsburg Athletics

Skip Ad
Official site of the bloomsburg huskies

Football Statistical Leaders

*-Updated after 2019 season
 
Most Rushing Yards - Game
Name Yards Year  Opponent
1 Franklyn Quiteh 304 2013 East Stroudsburg
2 Jerry Marks 300 1991 Mansfield
3 Franklyn Quiteh 282 2012 East Stroudsburg
4 Lawrence Elliott, Jr. 281 2015 Lock Haven
5 Irv Sigler 278 1997 Lock Haven
6 Eddie Mateo 269 2014 West Chester
7 Franklyn Quiteh 268 2012 Shippensburg
Irv Sigler 268 1997 Millersville
9 Tom Martin 259 1985 Kutztown
10 Irv Sigler 257 1997 Cheyney
Jamar Brittingham 257 2007 Millersville
12 Irv Sigler 254 1996 American Int'l
13 Jamar Brittingham 250 2005 Slippery Rock
Most Rushing Yards - Season
Name Yards Year
1 Jamar Brittingham 2,260 2005
2 Franklyn Quiteh 2,195 2013
3 Franklyn Quiteh 2,121 2012
4 Irv Sigler 2,038 1997
5 Franklyn Quiteh 2,015 2010
6 Irv Sigler 1,693 1996
7 Lawrence Elliott, Jr. 1,447 2015
8 Jamar Brittingham 1,435 2007
9 Marques Glaze 1,354 2000
10 Marques Glaze 1,327 2001
11 Derrick Price 1,279 2008
12 Eddie Mateo 1,278 2014
13 Mike Ceroli 1,269 2004
14 Mike Morucci 1,221 1979
15 Franklyn Quiteh 1,192 2011
Most Rushing Yards - Career
Name Yards Years
1 Franklyn Quiteh 7,523 2010-2013
2 Jamar Brittingham 5,689 2004-2007
3 Irv Sigler 5,034 1994-1997
4 Mike Morucci 3,586 1976-1979
5 Eddie Mateo 3,539 2011-12, 2014
6 Marques Glaze 3,329 1998-2001
7 Mike Ceroli 3,170 2000-2004
8 Mike Johnson 3,120 1992-1995
9 Arrastene Henry 2,665 1998-2001
10 Lawrence Elliott, Jr. 2,613 2013-2016
11 Tom Martin 2,476 1985-1987
Most Passing Yards - Game
Name Yards Date Opponent
1 Jeff King 506 1992 Lock Haven
2 Eric Miller 415 1999 New Haven
3 Eric Miller 385 2000 UC Davis +
4 Jay DeDea 373 1984 West Chester
5 Rich Lichtel 360 1967 Mansfield
6 Jay DeDea 358 1987 New Haven
7 Jay DeDea 354 1986 Lock Haven
8 Dan Latorre 350 2009 West Chester
9 Jack Lydic 345 2003 East Stroudsburg
10 Glen McNamee 341 1996 Shippensburg
Most Passing Yards - Season
Name Yards Year
1 Rich Lichtel 2,771 1967
2 Eric Miller 2,571 1999
3 Glen McNamee 2,533 1996
4 Dan Latorre 2,398 2006
5 Jay DeDea 2,321 1987
6 Glen McNamee 2,291 1997
7 Jay DeDea 2,225 1986
8 Alan Eck 2,166 1990
9 Jack Lydic 2,135 2005
10 Tim Kelly 2,097 2013
11 Tim Kelly 2,065 2014
12 Eric Miller 2,060 2000
Most Passing Yards - Career
Name Yards TDs Years
1 Tim Kelly 7,561 57 2012-2015
2 Eric Miller 7,474 70 1997-2000
3 Dan Latorre 7,370 60 2006-2009
4 Glen McNamee 6,950 57 1993-1996
5 Jack Lydic 5,186 31 2002-2005
6 Rich Lichtel 4,953 43 1965-1967
7 Alan Eck 4,815 33 1989-1991
8 Jay DeDea 4,705 37 1983-1986
9 KJ Riley 4,323 30 2022-present
10 Pat Carey 3,647 37 2009-2011
11 Chris Palubinsky 3,282 16 2014-2017
12 Mike Glovas 2,943 13 1983-1985
13 Chris Thompson 2,504 26 1998-2001
Most Receptions - Season
Name Rec Year
1 Ron Lelko 99 1996
2 Mike Lelko 76 1998
3 Mike Lelko 75 1999
4 Matt Wilson 64 1999
5 Stef Kern 62 1990
6 Mike Lelko 61 2000
7 Buck Eardley 58 1995
8 Ron Lelko 57 1997
Buck Eardley 57 1994
10 Michael Allen 56 2019
11 Brahin Bilal 54 2006
Rocco Forgione 54 2002
Most Receptions - Career
Name Rec Years
1 Mike Lelko 229 1997-2000
2 Buck Eardley 185 1992-1995
3 Michael Allen 179 2016-2019
4 Ron Lelko 172 1994-1997
5 Bob Tucker 131 1965-1967
6 Jeff Zoranski 128 1991-1994
7 Kevin Grande 123 1983-1986
8 Paul Lonergan 117 1987-1989
9 Stef Kern 109 1988-1990
10 Brahin Bilal 108 2004-2007
11 Mike Blake 107 1979-1982
Tierell Johnson 107 1999-2002
Most Receiving Yards - Season
Name Yards Year
1 Ron Lelko 1,455 1996
2 Matt Wilson 1,345 1999
3 Brahin Bilal 1,183 2006
4 Rocco Forgione 1,075 2002
5 Buck Eardley 1,006 1995
6 Mike Lelko 980 1999
7 Mike Lelko 952 2000
8 Buck Eardley 911 1993
9 Mike Lelko 902 1998
10 Brahin Bilal 883 2007
Most Receiving Yards - Career
Name Yards Years
1 Mike Lelko 3,151 1997-2000
2 Buck Eardley 3,134 1992-1995
3 Ron Lelko 2,936 1994-1997
4 Michael Allen 2,463 2016-2019
5 Brahin Bilal 2,248 2004-2007
6 Bob Tucker 2,126 1965-1967
7 Tierell Johnson 1,952 1999-2000
8 Matt Wilson 1,858 1998-1999
9 Stef Kern 1,762 1988-1990
10 Rocco Forgione 1,642 1999-2002
11 Jeff Zoranski 1,589 1991-1994