Skip To Main Content

Bloomsburg Athletics

Skip Ad
Official site of the bloomsburg huskies

Women's Volleyball Single-Season Records

* Updated after 2024 season

KILLS
NAME TOTAL YEAR
1. Marlee Johnson 329 2024
2. Sarah Gomish 328 2018
3. Sydney Buell  271 2021
4. Mary Kate Mooney 265 2019
5. Grace Giza 262 2019
6. Jenna Dubosky 243 2023
7. Emma Antigua 232 2023
8. Katie Kuehl 226 2024
9. Mary Kate Mooney 210 2021
10. Shayna Warfel 208 2022
11. Mary Kate Mooney 203 2018
12. Grace Giza 201 2021

KILLS PER SET (min 50% of team sets)
NAME TOTAL YEAR
1. Sarah Gomish 3.49 2018
2. Emma Antigua 3.36 2023
3. Marlee Johnson 3.29 2024
4. Jenna Dubosky 2.59 2023
5. Sydney Buell 2.53 2021
6. Mary Kate Mooney 2.39 2018
7. Mary Kate Mooney 2.32 2019
8. Grace Giza 2.32 2019
9. Katie Kuehl 2.28 2024
10. Shayna Warfel 2.21 2022
11. Emma Antigua 2.16 2022
12. Sydney Buell 2.12 2022

ATTACK PERCENTAGE (min 300 attempts)
NAME TOTAL YEAR
1. Liz Bopp .238 2022
2. Liz Bopp .209 2023
3. Emma Antigua .206 2023
4. Emily Jackson .202 2023
5. Liz Bopp .200 2021
6. Katie Kuehl .183 2024
7. Sophie Wales .180 2024
8. Julia Burcin .177 2019
9. Mia Nicholes  .174 2021
10. Sydney Buell  .172 2021
11. Marlee Johnson .162 2023
12. Grace Giza .162 2021

TOTAL ATTACKS
NAME TOTAL YEAR
1. Sarah Gomish 1167 2018
2. Mary Kate Mooney 1096 2019
3. Marlee Johnson 1017 2024
4. Sydney Buell  950 2021
5. Mary Kate Mooney 882 2021
6. Jenna Dubosky 823 2023
7. Grace Giza 813 2019
8. Mary Kate Mooney 766 2018
9. Shayna Warfel 758 2022
10. Emma Antigua 717 2023
11. Sydney Buell 705 2019

ASSISTS
NAME TOTAL YEAR
1. Elise Adelman 915 2024
2. Elise Adelman 881 2023
3. Aydan Espinal 612 2022
4. Emma Van Arsdale 475 2018
5. Aydan Espinal  422 2021
6. Bryn Stek 413 2019
7. Bryn Stek 410 2021
8. Bryn Stek 344 2018
9. Brooke Kratzer 245 2019
10. Sydney Buell 219 2019
11. Bryn Stek 113 2022

ASSISTS PER SET (min 33% of team sets)
NAME TOTAL YEAR
1. Elise Adelman 9.15 2024
2. Elise Adelman 8.47 2023
3. Aydan Espinal 7.46 2022
4. Emma Van Arsdale 6.33 2018
5. Bryn Stek 5.29 2018
6. Aydan Espinal  4.40 2021
7. Bryn Stek 4.27 2021
8. Bryn Stek 3.97 2019
9. Brooke Kratzer 3.77 2019
10. Brooke Kratzer 3.33 2022
11. Sydney Buell 2.13 2019

SERVICE ACES
NAME TOTAL YEAR
1. Elise Adelman 53 2024
2. Sydney Buell 44 2021
    Allison Saalfrank 44 2023
4. Elise Adelman 39 2023
    Allison Saalfrank 39 2024
6. Alyssa Cianciulli 38 2021
7. Alyssa Cianciulli 37 2019
8. Sydney Buell 36 2019
    Emily Gustie 36 2024
10. Bryn Stek 35 2019
11. Mary Kate Mooney 34 2022
12. Sophie Wales 33 2024
13. Emma Van Arsdale 32 2018
    Hannah Robson 32 2024
15. Bryn Stek 30 2021

SERVICE ACES PER SET (min 33% of team sets)
NAME TOTAL YEAR
1. Elise Adelman 0.53 2024
2. Allison Saalfrank 0.51 2024
3. Allison Saalfrank 0.47 2023
4. Hannah Robson 0.44 2024
5. Emma Van Arsdale 0.43 2018
6. Sydney Buell 0.41 2021
7. Elise Adelman 0.38 2023
8. Alyssa Cianciulli  0.36 2021
    Emily Gustie 0.36 2024
10. Sydney Buell 0.35 2019
11. Bryn Stek 0.34 2019
Sophie Wales 0.34 2024
13. Emma Antigua 0.33 2022
14. Alyssa Cianciulli 0.32 2019
    Brooke Kratzer 0.32 2019
    Mary Kate Mooney 0.32 2021

DIGS
NAME TOTAL YEAR
1. Alyssa Cianciulli 749 2021
2. Alyssa Cianciulli 748 2019
3. Alyssa Cianciulli 645 2018
4. Hannah Robson 471 2022
5. Tayla Miller 360 2023
6. Emily Gustie 336 2024
7. Mary Kate Mooney 311 2019
8. Elise Adelman 294 2023
9. Mary Kate Mooney 292 2021
10. Sarah Gomish 289 2018
11. Elise Adelman 251 2024
12. Maura Ushock 247 2022

DIGS PER SET (min 50% of team sets)
NAME TOTAL YEAR
1. Alyssa Cianciulli 7.00 2021
2. Alyssa Cianciulli 6.79 2018
3. Alyssa Cianciulli 6.50 2019
4. Hannah Robson 5.12 2022
5. Tayla Miller 4.24 2023
6. Emily Gustie 3.36 2024
7. Sarah Gomish 3.07 2018
8. Elise Adelman 2.83 2023
10. Mary Kate Mooney 2.73 2019
    Mary Kate Mooney 2.73 2021
12. Mary Kate Mooney 2.72 2018

TOTAL BLOCKS
NAME TOTAL YEAR
1. Grace Giza  115 2021
2. Mia Nicholes  109 2021
3. Liz Bopp 93 2021
4. Julia Burcin 88 2019
5. Grace Giza 86 2019
6. Emily Jackson 81 2022
7. Liz Bopp 80 2023
8. Emily Jackson 74 2023
9. Mia Nicholes 73 2019
10. Liz Bopp 68 2022

BLOCKS PER SET (min 50% of team sets)
NAME TOTAL YEAR
1. Grace Giza 1.07 2021
2. Mia Nicholes 1.02 2021
3. Liz Bopp 0.89 2021
4. Emily Jackson 0.84 2022
5. Emily Jackson 0.79 2023
6. Julia Burcin 0.77 2019
    Mia Nicholes 0.77 2019
    Liz Bopp 0.77 2023
7. Grace Giza 0.76 2019
8. Grace Giza 0.68 2018

POINTS
NAME TOTAL YEAR
1. Sarah Gomish 349.0 2018
2. Marlee Johnson 345.0 2024
3. Sydney Buell 339.5 2021
4. Grace Giza 324.5 2019
5. Mary Kate Mooney 308.5 2019
6. Grace Giza  275.5 2021
7. Jenna Dubosky 272.5 2023
8. Emma Antigua 265.0 2023
9. Mary Kate Mooney 263.5 2021
10. Katie Kuehl 252.0 2024
11. Mary Kate Mooney 234.5 2018
12. Emily Gustie 234.0 2024
13. Sophie Wales 227.5 2024
14. Emma Antigua 226.5 2022

POINTS PER SET (min 33% of team sets)
NAME TOTAL YEAR
1. Emma Antigua 3.84 2023
2. Sarah Gomish 3.71 2018
3. Marlee Johnson 3.45 2024
4. Sydney Buell 3.17 2021
5. Jenna Dubosky 2.90 2023
6. Grace Giza 2.87 2019
7. Mary Kate Mooney 2.76 2018
8. Emma Antigua 2.73 2022
9. Mary Kate Mooney 2.71 2019
10. Grace Giza 2.57 2021
11. Katie Kuehl 2.55 2024
12. Mary Kate Mooney 2.46 2021